# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মনসুরের বাড়ী হইতে আবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১ নং | ৮০০০০/- | |||||
২ | ১ নং হইতে ৯ নং ওয়ার্ডে নলকুপ বিতরন | ১-৯ নং | ৮০০০০/- | |||||
৩ | রমনা বাজার জামে মসজিদ মেরামত করন | ৬ নং ওয়ার্ড | ৮০০০০/- | |||||
৪ | আলমের বাড়ী হইতে সিরাজুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৮ নং | ৮০০০০/- | |||||
৫ | ১- নং হতে ৯ নং ওয়ার্ডে নলকুপ স্থাপন | ১-৯ নং | ||||||
৬ | রমনা ইউনিয়নে কাবিটার কোন প্রকল্প নেই |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস